01.09.2009
ПД-10 пусковой двигатель
Наименование товаров | Цена розничная | Ед.изм. |
|
Бачок топливный ПД | 150,00 | шт. |
|
Вал коленчатый ПД-10 (Д24.с20-Б) | 790,00 | шт. |
|
Вал коленчатый ПД-8 (ПД8-1005003) | 560,00 | шт. |
|
Вал редуктора ПД А-41 | 80,00 | шт. |
|
Воздухоочиститель МТЗ (350.04.010.00) | 250,00 | шт. |
|
Глушитель ПД-10 | 350,00 | шт. |
|
Головка цилиндра ПД (Д24.033-Б) | 270,00 | шт. |
|
Груз держателя (СМД2-1937Б) | 20,00 | шт. |
|
Держатель в сборе (СМД8-19С6А) | 80,00 | шт. |
|
Заглушка ПД | 35,00 | шт. |
|
Карбюратор ПД-10 АК-12 (11.1107011) | 198,00 | шт. |
|
Карбюратор ПД-23 | 990,00 | шт. |
|
Картер маховика ПД-10 (350.01.002.01) | 580,00 | шт. |
|
Картер ПД-10 в сборе (75.24.014-1) | 960,00 | шт. |
|
Картер ПД-8 в сборе (ПД8-1002001) | 840,00 | шт. |
|
Кожух с плитой ПД-10 ал. (75.24.с32-1) | 830,00 | шт. |
|
Колесо зубчатое редуктора ПД-10 (50-1024092-2) | 990,00 | шт. |
|
Кольцо стопорное (Д24.028) | 35,00 | шт. |
|
Корпус регулятора (Д27-111-Б) | 600,00 | шт. |
|
Кран бачка ПД (КР-12) | 120,00 | шт. |
|
Краник декомпрессии (Д24.с09-В) | 90,00 | шт. |
|
Крышка бендикса МТЗ (50-1024111) | 380,00 | шт. |
|
Крышка привода бендикса с рычагом (240-1024115) | 490,00 | шт. |
|
Магнето ПД-10 (Херсон) (М124Б3) | 1 250,00 | шт. |
|
Магнето ПД-10, П-350 (М 124) | 790,00 | шт. |
|
Магнето Т-170 (М-149) | 1 350,00 | шт. |
|
Маховик ПД-350 (СМД-60) (350.01.001.01) | 284,00 | шт. |
|
Палец поршневой ПД-10 (Д24.026А) | 34,00 | шт. |
|
Плита ПД-10 (75.24.109-4) | 450,00 | шт. |
|
Поршень ПД-10 Н (Д24.023) | 115,00 | шт. |
|
Поршень ПД-10 Р1 (Д24.023 Р1) | 110,00 | шт. |
|
Поршень ПД-10 Р2 (Д24.023 Р2) | 100,00 | шт. |
|
Пусковой двигатель ДТ-75 (Д24с01-04) | 7 250,00 | шт. |
|
Пусковой двигатель МТЗ (в сборе) (Д24с01-5) | 5 900,00 | шт. |
|
Пусковой двигатель МТЗ/ДТ-75 (ПД-10 УД) | 4 600,00 | шт. |
|
Пусковой двигатель Т-150 (П-350 (ПД Т-150)) | 7 540,00 | шт. |
|
Пусковой механизм (350.03..010.12) | 1 090,00 | шт. |
|
Р/к карбюратора ПД-10 | 50,00 | шт. |
|
Р/к магнето ПД-10 | 280,00 | шт. |
|
Р/к на карбюратор (мембрана) | 25,00 | шт. |
|
Р/к поршень, Н1 | 500,00 | шт. |
|
Р/к поршень, ПД Р1 | 650,00 | шт. |
|
Р/к прокладок ПД-10 | 56,00 | шт. |
|
Редуктор 1-скоростной (А-01/41) (41-19С2А) | 7 950,00 | шт. |
|
Редуктор 2-скоростной (А-01) (03А-19С2А) | 7 350,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-10 (МТЗ) (РПД 2.000) | 5 900,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-10 (МТЗ) без корпуса (РПД 2.000) | 5 450,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-10 (СМД-18) (РПД-1.000) | 4 100,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-10 (Т-150) (РПД 350.12.00) | 4 500,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-10 (ЮМЗ) (Д-65-1015101 СБ) | 4 580,00 | шт. |
|
Редуктор ПД-8 (Т-40) (ПД8-0000120-М) | 2 800,00 | шт. |
|
Толкатель бендикса (СМД2-1925-1) | 24,00 | шт. |
|
Цилиндр ПД-10 (75.24с08р) | 790,00 | шт. |
|
Шатун ПД-23 (03427СП) | 800,00 | шт. |
|
Шестерня привода магнето (Д24.075-А) | 120,00 | шт. |
|
Для справки:
Пусковой двигатель нужен для запуска главного (дизельного) двигателя.
Мощность пускового двигателя и его размеры намного меньше основного двигателя.
Пусковой двигатель питается бензином.
Запускается с помощью стартера или с помощью ручного привода.
Характерный пример пускового двигателя: двигатель ПД-10.
Выпускает эти двигатели “Минский тракторный завод”.
Завод начал выпускать пусковые двигатели после войны.
В 1949 году выпущено 5 008 пусковых двигателей,
в 1950 году - 23 107.
|
|
Прайсы:
|