Минитрактор Синтай XZ-180 -
Хорошо зарекомендовавший себя в Россиии, дизельный минитрактор китайского производства.
Минитрактора "Синтай" адаптированы и изготовлены с учетом климатических и географических особенностей нашей страны.
Эти минитрактора предназначены для эксплуатации на всех типах местности как равнинной, так и горной.
Выполняют все виды сельскохозяйственных работ: вспашка, заготовка сена, культивация, перевозка грузов.
Могут использоваться как коммунальная техника для уборки территории от снега и мусора.
Минитрактор Синтай XZ-180 самый популярный и известный в России минитрактор, эксплуатируется на наших полях еще с 90-х годов, со времен госпоставок.
Мы предлагаем Вам двухцилиндровые минитрактора мощностью 18 лошадиных сил.
Трактора имеют систему водянного охлаждения, электростартер, ВОМ, гидронавеску.
Технические характеристики минитрактора Синтай XZS-180-2 |
---|
Тип | 4х2 малый колесный |
Продольная база | 1450 мм |
Дорожный просвет | 280 мм |
Конструкционная масса | 820 кг |
Модель двигателя | TY 290 |
Рабочий объем | 1,272 л |
Количество цилиндров | 2 |
Охлаждение | водянное |
Передача | зубчатая |
Шины передние | 4,00 - 14 |
Шины задние | 7,50 - 20 |
Номинальная мощность | 18 л.с./13,24 кВт |
Габаритные размеры | |
длинна | 2500 мм |
ширина | 1200 мм |
высота | 1330 мм |
Ширина колеи | |
передней | 960 мм |
задней | 1030 мм |
Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
Эксплуатационная масса | 940 кг |
Тип привода | дизель |
Тяговое усилие на крюке | 3,7 кН |
Удельный расход топлива | < 259г/кВт * ч |
Коробка передач | (3+1)х2 механическая |
Вал отбора мощности | 540 об/мин |
Скорость | 2,47 - 27,35 км.ч |
Навесное оборудование и запчасти для минитракторов
|
Наименование | Цена с НДС [руб] |
Вал ведущий редуктора почвофрезы (1 GQN-120/140) 1 GQN-120/140 | 3'500.00 руб. |
Вал второй ВОМ (16.37.303-1) 16.37.303-1 | 3'500.00 руб. |
Вилка включения ВОМ | 532.00 руб. |
Втягивающее стартера TY290 | 2'100.00 руб. |
Генератор КМ385BT | 4'900.00 руб. |
Гидронасос в сб. XZ | 4'500.00 руб. |
Головка блока | 2'250.00 руб. |
Диск соединительный (14.36.101-1) 14.36.101-1 | 240.00 руб. |
Диск сцепления XZ | 1'500.00 руб. |
Дуга-Скат на минитрактор | 650.00 руб. |
Замок зажигания 4-х контактный Уралец | 850.00 руб. |
Камера (4,00-14) 4,00-14 | 520.00 руб. |
Камера (9.50-24) 9.50-24 | 1'500.00 руб. |
Камера (6,00-16) 6,00-16 | 930.00 руб. |
Камера (11,2-24) 11,2-24 | 1'950.00 руб. |
Камера ур 180,220 задняя (7,5-20) 7,5-20 | 1'500.00 руб. |
Картофелекопалка СКТБ (КК-1-540) КК-1-540 | 59'100.00 руб. |
Кольца поршневые 3 шт -комплект (TY295IT/JD295) TY295IT/JD295 | 840.00 руб. |
Кольцо опорное уплотнительное (TY10Т.31.112) TY10Т.31.112 | 200.00 руб. |
Косилка роторная навесная 1.3 м (Т-25, Джинма) (Н17.00.000-01) Н17.00.000-01 | 57'000.00 руб. |
Кран топливный | 1'100.00 руб. |
Крепление ножа почвофрезы 210/140/160/180/220 | 165.00 руб. |
Культиватор (Уралец) Уралец | 22'000.00 руб. |
Культиватор-окучник (ОСМ-53025-1) ОСМ-53025-1 | 28'000.00 руб. |
Культиватор-окучник (рама с колесами в сб., окучник 3шт., культиватор 5 шт.) (ОСМ-53005) ОСМ-53005 | 24'000.00 руб. |
КУН для JM-244 (ZL-20E) ZL-20E | 120'000.00 руб. |
Муфта соединительная в сборе | 1'250.00 руб. |
Навеска в сб. XZ | 5'600.00 руб. |
Наконечник для гидроцилиндров ГУР 2-мя наконечниками (184.31.023 ( RN/24) 184.31.023 ( RN/24 | 1'900.00 руб. |
Наконечник поворотный резьбанаружн М18/М12 d-14 (160.31.019/160.31.020) 160.31.019/160.31.020 | 1'000.00 руб. |
Насос масляный XZ | 1'500.00 руб. |
Насос масляный шестеренчатый (CBJ-F306) CBJ-F306 | 3'900.00 руб. |
Насос масляный шестеренчатый левого вращения (плоский привод под отвертку) (CBN-E314) CBN-E314 | 4'100.00 руб. |
Нож почвофрезы малый на 1,2, 1,4, 1,6 (IT225) IT225 120/140/160 правый | 290.00 руб. |
Нож почвофрезы малый на 1,2, 1,4, 1,6 (IT225) IT225 120/140/160 левый | 290.00 руб. |
Нож Зуб Почвофрезы хвостовик 25*8 c ребром жесткости IS195 | 270.00 руб. |
Нож почвофрезы большой (IT245) IT245 180/220 левый | 315.00 руб. |
Нож почвофрезы большой (IT245) правый IT245 180/220 правый | 315.00 руб. |
Окучник навесной (рама с колесами в сб., держатели орудий 3шт., копус окучника 3 шт.) (ОН-1,5р-33000) ОН-1,5р-33000 | 18'900.00 руб. |
Отвал задний навесной (1,3 м) 1,3 м | 10'500.00 руб. |
Отвал передний навесной с гидроцилиндром (ширина 1,5м.) ширина 1,5м. | 29'800.00 руб. |
Патрубок радиатора верхний | |
Патрубок радиатора нижний | |
Плуг (2х-корпусной) | 11'400.00 руб. |
Плуг (3х-корпусной) | 14'500.00 руб. |
Плуг (4х-корпусной) | 17'900.00 руб. |
Плуг лемешно-роторный (Н10.00.100) Н10.00.100 | 69'000.00 руб. |
Подшипник 6203Z (60203) | 225.00 руб. |
Подшипник выжимной (588909) 588909 | 210.00 руб. |
Подшипник выжимной сцепления к минитрактору ХТ-160, ХТ-180 | 1'500.00 руб. |
Подшипник качения NUP2/32,5 (92906) 92906 | 790.00 руб. |
Покрышка (4,00-14) 4,00-14 | 4'500.00 руб. |
Покрышка (6,00-16) 6,00-16 | 4'900.00 руб. |
Телега П04 | 73'000.00 руб. |
Поршень | 1'600.00 руб. |
Почвофреза 1,2 м | 47'000.00 руб. |
Почвофреза 1,4 м | 46'000.00 руб. |
Почвофреза 1,8 м | 72'000.00 руб. |
Почвофреза 2,2 м | 86'000.00 руб. |
Пресс-подборщик (PPR 8050) PPR 8050 | 178'000.00 руб. |
Пресс-подборщик (RXYK 0870) RXYK 0870 | 232'000.00 руб. |
Прокладка ГБЦ | 385.00 руб. |
Радиатор водяной XZS-180 | 6'500.00 руб. |
Редуктор привода Пресс подборщика | 9'900.00 руб. |
Ремень генератора зубчатый (1016*17) 1016*17 | 800.00 руб. |
Рычаг навески ХТ-180 | 1'000.00 руб. |
Рычаг отжимной (10.21.105) 10.21.105 | 170.00 руб. |
Рычаг поворотный ( Сошка рулевая) к рулевой колонке 92-140-140 (184.40.101) 184.40.101 | 1'150.00 руб. |
Сеялка картофельная | 33'000.00 руб. |
Стартер Уралец 180/220 Синтай , Jinma ,DF | 8'500.00 руб. |
Стекло дверь левая кабинное JM-244 Kpl (Люкс) Люкс | |
Стекло заднее кабинное JM-244 Kpl 1040*745 (Люкс) Люкс | 4'800.00 руб. |
Стекло навески кабинное 555*150 (Люкс) Люкс | 620.00 руб. |
Стойка миниплуга в сб. | 3'000.00 руб. |
Трактор JM-244 с кабиной люкс | 380'000.00 руб. |
Трактор XZ-180-2 | 169'000.00 руб. |
Трактор XZS-180 | 280'000.00 руб. |
Тяга вертикальная (раскос) задней навески | 1'150.00 руб. |
Тяга рулевая XZ | 1'667.00 руб. |
Тяга средняя (центральная) задней навески | 1'100.00 руб. |
Фаркоп | 4'500.00 руб. |
Фильтр воздушный XZ | 1'700.00 руб. |
Фильтр маслянный 35*65*83 (TY290.06.100) TY290.06.100 | 240.00 руб. |
Фильтр маслянный JX0710 (WB178) WB178 | 440.00 руб. |
Фильтр маслянный XZ в сб. | 480.00 руб. |
Фильтр топливный (CX0706) CX0706 | 470.00 руб. |
Фильтр топливный 28*54*56 (TY290.07.011) TY290.07.011 | 200.00 руб. |
Фильтр топливный в сб. | 800.00 руб. |
Фильтр топливный для Донг фенг 1х27х53х58 (240-254) 240-254 | 150.00 руб. |
Цапфа XZ 52/0 | 1'900.00 руб. |
Шестерня ведомая конич. редуктора 26 зуб (ПЙТ-120/140) ПЙТ-120/140 | 2'000.00 руб. |
Шестерня Конечной Передачи Ведомая 53 Зуб (16.37.153-53) 16.37.153-53 | 2'700.00 руб. |
Шестерня левой полуоси зуб. 15 | 1'850.00 руб. |
Шина 6.00-12 (JIM-184) JIM-184 | 3'800.00 руб. |
Шпагат джутовый (Пенька) 3 кг (3-х ниточный) (RXYK0850) RXYK0850 | 720.00 руб. |
Шпагат джутовый (Пенька) 5 кг (3-х ниточный) (8050) 8050 | 1'300.00 руб. |
Щетка в сб. на минитрактор | 53'000.00 руб. |
Элемент фильтра масляного ХТ нового образца | 290.00 руб. |